г. Уфа, ул. Бакалинская, 19
8 800 234 3 254| Габариты и вес | |
| Размеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) | 107 х 53 х 135 |
| Размеры в упаковке (см) (Д х Ш х В) | 105 х 53 х 133 |
| Вес нетто (кг) | 53 |
| Вес брутто (кг) | 63 |
| Общие технические характеристики | |
| Наименование | Велотренажер Spirit Fitness XBU55 |
| Производитель | США |
| Торговая марка | Spirit Fitness |
| Сборка | Тайвань |
| Посадка | вертикальная |
| Измерение пульса | датчики на рукоятках |
| Использование | домашнее |
| Подключение к сети | 220В |
| Система нагружения | ECB Intellectual |
| Механизм регулировки нагрузки | да |
| Уровень шума | бесшумный |
| Телеметрия | да |
| Кардио пояс | фирменный кардиопояс в комплекте |
| Kinetic Energy | да |
| Покрытие тренажера | двухслойное лакированное окрашивание |
| Вес маховика (кг) | 13,5 |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 150 |
| Комфорт | |
| Транспортировочные ролики | да |
| Camber Angle 2⁰ | да |
| Держатель для бутылки | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
| Встроенный вентилятор | да |
| Комплект ключей для сборки | да |
| Регулировка сиденья по горизонтали | да |
| Регулировка сиденья по вертикали | да |
| Регулировка руля | да |
| Компьютер | |
| Дисплей | 7,5" с голубой подсветкой ЖК-LCD |
| Количество уровней сопротивления | 20 |
| Общее количество программ | 10 |
| Пользовательские программы | да |
| Heart Rate % Profile | да |
| Muscle Activation | да |
| Кардио программы | да |
| Отображение расхода калорий | да |
| Отображение дистанции | да |
| Отображение времени тренировки | да |
| Отображение скорости | да |
| Отображение пульса | да |
| Подключение MP3/Ipod | да |
| Качество | |
| Сертификат качества | CE+GS |
| Фирменная гарантия | 2 года (1 год от производителя + 1 год* дополнительная) |
Рассматривая в деталях Spirit Fitness XBU55, обратим внимание на чрезвычайно компактные размеры, этот удобный велосипед оснащается надежной и точной системой сопротивления, вентилятором, сверхкомфортным широким сидением, богатым набором программ разного уровня сложности, функциями Muscle Activation, Heart Rate % Profile и четким ЖК-дисплеем.
Чтобы сделать тренажер более комфортным во время тренировки вы можете прослушивать любимую музыку, подключив Mp3 плеер. Дополнительная световая индикация в виде анатомической фигуры отображает интенсивность загруженности разных групп мышц — это позволит легко увидеть, какие мышцы наиболее активны в момент тренировки.
Стабильность XBU55 достигается за счет прочной конструкции весом более 50 килограмм. Кроме того, все движущиеся части сделаны из высококачественных промышленных материалов, которые отвечают за эргономику.
Делая выбор в сторону Spirit Fitness XBU55, Вы получаете высокое качество и надежность.